治療費
「治療費」は、医師が同意した施術の種類・施術部位に往療料を合算したものに対して、健康保険の負担割合(1~3割)をかけた金額です。
1回あたりの施術にかかる負担額は、1割負担の方の場合265円~610円です。
※内容と往療料によって金額は異なります。
施術料
施術料とは、医師が同意した施術の種類・施術部位を合算したものです。
施術の種類
当院で行っている施術をご紹介します。
あん摩 | 押すだけではなく、もむ・さする・なでる・たたくなどの手技を使って筋肉をほぐし、血行をよくします。あん摩は体の中心から手足に向かって施術する点が特徴です。 |
---|---|
マッサージ | 筋肉やその他の体組織を動かし刺激を与えて、血流やリンパの流れをよくします。あん摩とは反対に心臓に向かう求心性である点が特徴です。 |
鍼灸 | 症状に適した経穴に細い針を刺して刺激を与えることで、病気にかかりにくい体を目指します。 |
可視総合光線療法 | 治療用カーボン電極をアーク放電させることによる光と、輻射温熱を症状に合わせて素肌に直接照射する治療法です。血行改善や新陳代謝を促します。 |
施術部位
施術部位は5部位にわかれています。
- 躯幹:頭から尾骨まで
- 右上肢:右の肩から手の指まで
- 左上肢:左の肩から手の指まで
- 右下肢:右の股から足の指まで
- 左下肢:左の股から足の指まで
往療料
往療料とは、歩行困難などでご自身で通院ができない状況の患者様に対して、自宅や介護施設までお伺いし施術を行う際の費用です。
往療加算料金は以下の通りです。
直線距離で4km以内 | 2,300円 |
---|---|
直線距離で4km以上 | 2,550円 |
保険別負担割合表
保険別負担の割合は以下の通りです。
分類 | 負担割合 | 被保険者 |
---|---|---|
後期高齢医療保険 | 1~3割 | ・75歳以上の被扶養者 ・65歳以上である一定程度の障害状態にある方 |
前期高齢医療保険 | 2割 | 65~74歳で職域保険に属さない方 |
国民健康保険 | 3割 | ・65歳未満の自営業の方 ・65歳未満で職域保険に属さない方 |
退職者国民健康保険 | 3割 | 企業退職後、国民健康保険に加入した方のうち被用者年金を受給している65歳未満の方 |
重度心身障害者医療助成金 | なし (1割負担の場合がございます。) |
|
生活保護受給者 | なし |
※上記に加え、ご家族(健常者)向けの慰安マッサージも行っております。
ご希望の方は都度ご相談ください。